Nokia: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei Nokia? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei Nokia suchen
578 Gehälter (für 387 Jobtitel) • Aktualisiert: 28. Sept. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei Nokia? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Software Engineer 23 Gehälter gepostet 70.000 €-97.324 € 74.269 € | 7405 € | 70.000 €-97.324 € 74.269 € | 7405 € | |
Leitender Softwareentwickler 20 Gehälter gepostet 65.924 €-87.008 € 72.053 € | 8410 € | 65.924 €-87.008 € 72.053 € | 8410 € | |
Softwareentwickler 14 Gehälter gepostet 65.320 €-76.101 € 74.263 € | 0 € | 65.320 €-76.101 € 74.263 € | 0 € | |
Projektmanager 11 Gehälter gepostet 70.879 €-105.258 € 101.567 € | 0 € | 70.879 €-105.258 € 101.567 € | 0 € | |
Produktmanager 8 Gehälter gepostet 68.924 €-112.177 € 80.827 € | 12.080 € | 68.924 €-112.177 € 80.827 € | 12.080 € | |
Senior Program Manager 7 Gehälter gepostet 109.478 €-152.212 € 115.379 € | 20.477 € | 109.478 €-152.212 € 115.379 € | 20.477 € | |
Solutions Architect 7 Gehälter gepostet 96.000 €-111.124 € 103.099 € | 17 € | 96.000 €-111.124 € 103.099 € | 17 € | |
Manager 6 Gehälter gepostet 53.625 €-152.927 € 115.661 € | 0 € | 53.625 €-152.927 € 115.661 € | 0 € | |
Senior Manager 6 Gehälter gepostet 106.670 €-136.422 € 115.421 € | 28.000 € | 106.670 €-136.422 € 115.421 € | 28.000 € | |
Intern 5 Gehälter gepostet 19.039 €-28.407 € 20.646 € | 0 € | 19.039 €-28.407 € 20.646 € | 0 € | |
Project Manager 5 Gehälter gepostet 67.131 €-112.508 € 72.867 € | 25.000 € | 67.131 €-112.508 € 72.867 € | 25.000 € | |
Systems Engineer 5 Gehälter gepostet 77.853 €-89.294 € 82.583 € | 7055 € | 77.853 €-89.294 € 82.583 € | 7055 € | |
Account Manager 4 Gehälter gepostet 87.887 €-131.340 € 107.965 € | 19.373 € | 87.887 €-131.340 € 107.965 € | 19.373 € | |
QS-Ingenieur 4 Gehälter gepostet 57.968 €-74.570 € 69.412 € | 6007 € | 57.968 €-74.570 € 69.412 € | 6007 € | |
Research Engineer 3 Gehälter gepostet 91.238 €-108.167 € 104.353 € | 0 € | 91.238 €-108.167 € 104.353 € | 0 € | |
Operations Manager 3 Gehälter gepostet 103.229 €-180.000 € 123.326 € | 29.757 € | 103.229 €-180.000 € 123.326 € | 29.757 € | |
5G Software Engineer 3 Gehälter gepostet 73.500 €-78.000 € 74.455 € | 500 € | 73.500 €-78.000 € 74.455 € | 500 € | |
Senior Software Engineer 3 Gehälter gepostet 70.599 €-106.360 € 103.490 € | 0 € | 70.599 €-106.360 € 103.490 € | 0 € | |
R&D Engineer 3 Gehälter gepostet 82.365 €-94.441 € 90.000 € | 0 € | 82.365 €-94.441 € 90.000 € | 0 € | |
Senior Engineer 3 Gehälter gepostet 62.488 €-99.713 € 66.475 € | 0 € | 62.488 €-99.713 € 66.475 € | 0 € |
1-20 von 420 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei Nokia

Nokia
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 4
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 35 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei Nokia
Das Durchschnittsgehalt bei Nokia reicht von ca. 73.380 € pro Jahr als Software Engineer bis zu 130.952 € pro Jahr als Senior Manager. Mitarbeiter bei Nokia bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3,7 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei Nokia ist Senior Manager mit einem Jahresgehalt von 130.952 €.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei Nokia ist Software Engineer mit einem Jahresgehalt von 73.380 €.