KfW: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei KfW? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei KfW suchen
518 Gehälter (für 231 Jobtitel) • Aktualisiert: 2. Dez. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei KfW? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Werkstudent 56 Gehälter gepostet 33.173 €-36.058 € 34.338 € | 1981 € | 33.173 €-36.058 € 34.338 € | 1981 € | |
Praktikant 29 Gehälter gepostet 17.528 €-22.189 € 21.510 € | 0 € | 17.528 €-22.189 € 21.510 € | 0 € | |
Business Analyst 12 Gehälter gepostet 80.152 €-87.439 € 84.452 € | 6222 € | 80.152 €-87.439 € 84.452 € | 6222 € | |
Werkstudent 12 Gehälter gepostet 32.614 €-36.425 € 34.161 € | 0 € | 32.614 €-36.425 € 34.161 € | 0 € | |
Sachbearbeiter 10 Gehälter gepostet 41.639 €-75.176 € 49.672 € | 1742 € | 41.639 €-75.176 € 49.672 € | 1742 € | |
Intern 10 Gehälter gepostet 16.737 €-24.404 € 21.736 € | 0 € | 16.737 €-24.404 € 21.736 € | 0 € | |
Project Manager 8 Gehälter gepostet 64.095 €-100.823 € 76.843 € | 12.465 € | 64.095 €-100.823 € 76.843 € | 12.465 € | |
Analyst 8 Gehälter gepostet 52.909 €-72.408 € 63.067 € | 5512 € | 52.909 €-72.408 € 63.067 € | 5512 € | |
IT Consultant 7 Gehälter gepostet 80.461 €-97.380 € 82.305 € | 13.120 € | 80.461 €-97.380 € 82.305 € | 13.120 € | |
Praktikum 6 Gehälter gepostet 15.522 €-25.314 € 21.507 € | 0 € | 15.522 €-25.314 € 21.507 € | 0 € | |
Senior Business Analyst 6 Gehälter gepostet 85.385 €-102.044 € 85.654 € | 10.415 € | 85.385 €-102.044 € 85.654 € | 10.415 € | |
Risikocontroller 6 Gehälter gepostet 80.965 €-98.401 € 83.651 € | 15.000 € | 80.965 €-98.401 € 83.651 € | 15.000 € | |
Internship 6 Gehälter gepostet 23.793 €-25.958 € 24.761 € | 0 € | 23.793 €-25.958 € 24.761 € | 0 € | |
Assistant Vice President 5 Gehälter gepostet 89.894 €-106.682 € 89.434 € | 16.314 € | 89.894 €-106.682 € 89.434 € | 16.314 € | |
Working Student 5 Gehälter gepostet 13.874 €-37.681 € 33.824 € | 0 € | 13.874 €-37.681 € 33.824 € | 0 € | |
Projektmanager 5 Gehälter gepostet 75.007 €-116.536 € 98.160 € | 0 € | 75.007 €-116.536 € 98.160 € | 0 € | |
Senior Project Manager 5 Gehälter gepostet 83.999 €-129.904 € 91.272 € | 12.885 € | 83.999 €-129.904 € 91.272 € | 12.885 € | |
Teamleiter 5 Gehälter gepostet 136.961 €-143.275 € 135.131 € | 16.380 € | 136.961 €-143.275 € 135.131 € | 16.380 € | |
Senior Economist 4 Gehälter gepostet 93.002 €-99.181 € 95.265 € | 4126 € | 93.002 €-99.181 € 95.265 € | 4126 € | |
/In 4 Gehälter gepostet 14.496 €-22.047 € 18.825 € | 0 € | 14.496 €-22.047 € 18.825 € | 0 € |
1-20 von 280 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei KfW

KfW
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 4.1
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 23 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei KfW
Das Durchschnittsgehalt bei KfW reicht von ca. 65.550 € pro Jahr als Analyst bis zu 102.715 € pro Jahr als Senior Referent. Der durchschnittliche Stundenlohn bei KfW reicht von ca. 16 € für eine Beschäftigung als Werkstudent bis zu 16 € für eine Beschäftigung als Werkstudent. Mitarbeiter bei KfW bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3,6 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei KfW ist Senior Referent mit einem Jahresgehalt von 102.715 €.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei KfW ist Analyst mit einem Jahresgehalt von 65.550 €.