DATAGROUP: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei DATAGROUP? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei DATAGROUP suchen
98 Gehälter (für 72 Jobtitel) • Aktualisiert: 25. Juli 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei DATAGROUP? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
SAP ABAP Developer 1 Gehälter gepostet 69.770 €-69.770 € 69.770 € | 0 € | 69.770 €-69.770 € 69.770 € | 0 € | |
Systemarchitekt 1 Gehälter gepostet 76.482 €-76.482 € 76.482 € | 0 € | 76.482 €-76.482 € 76.482 € | 0 € | |
IT System Engineer 1 Gehälter gepostet 45.490 €-45.490 € 45.490 € | 0 € | 45.490 €-45.490 € 45.490 € | 0 € | |
IT- Servicetechniker 1 Gehälter gepostet 28.800 €-28.800 € 28.800 € | 0 € | 28.800 €-28.800 € 28.800 € | 0 € | |
CTO 1 Gehälter gepostet 84.000 €-84.000 € 84.000 € | 0 € | 84.000 €-84.000 € 84.000 € | 0 € | |
Projektmanager 1 Gehälter gepostet 71.162 €-71.162 € 71.151 € | 12 € | 71.162 €-71.162 € 71.151 € | 12 € | |
Netzwerkadministrator 1 Gehälter gepostet 50.000 €-50.000 € 50.000 € | 0 € | 50.000 €-50.000 € 50.000 € | 0 € | |
Sachbearbeiter 1 Gehälter gepostet 39.961 €-39.961 € 39.961 € | 0 € | 39.961 €-39.961 € 39.961 € | 0 € | |
IT Service Delivery Manager 1 Gehälter gepostet 70.000 €-70.000 € 70.000 € | 0 € | 70.000 €-70.000 € 70.000 € | 0 € | |
IT Consultant 1 Gehälter gepostet 51.712 €-51.712 € 51.712 € | 0 € | 51.712 €-51.712 € 51.712 € | 0 € | |
Infrastructure Architect 1 Gehälter gepostet 72.015 €-72.015 € 72.015 € | 0 € | 72.015 €-72.015 € 72.015 € | 0 € | |
Vorstand 1 Gehälter gepostet 117.665 €-117.665 € 117.665 € | 0 € | 117.665 €-117.665 € 117.665 € | 0 € | |
Service Desk Agent 1 Gehälter gepostet 32.000 €-32.000 € 32.000 € | 0 € | 32.000 €-32.000 € 32.000 € | 0 € | |
SAP-Berechtigungsspezialist 1 Gehälter gepostet 71.407 €-71.407 € 71.407 € | 0 € | 71.407 €-71.407 € 71.407 € | 0 € | |
Cloud Developer 1 Gehälter gepostet 50.000 €-50.000 € 50.000 € | 0 € | 50.000 €-50.000 € 50.000 € | 0 € | |
IT Systemadministrator 1 Gehälter gepostet 34.275 €-34.275 € 34.275 € | 0 € | 34.275 €-34.275 € 34.275 € | 0 € | |
IT Support Engineer 1 Gehälter gepostet 45.000 €-45.000 € 45.000 € | 0 € | 45.000 €-45.000 € 45.000 € | 0 € | |
IT Service Manager 1 Gehälter gepostet 71.407 €-71.407 € 71.407 € | 0 € | 71.407 €-71.407 € 71.407 € | 0 € | |
Sales 1 Gehälter gepostet 58.495 €-58.495 € 58.495 € | 0 € | 58.495 €-58.495 € 58.495 € | 0 € | |
Frontend Developer 1 Gehälter gepostet 49.251 €-49.251 € 49.251 € | 0 € | 49.251 €-49.251 € 49.251 € | 0 € |
41-60 von 80 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei DATAGROUP

DATAGROUP
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 0
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 0 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei DATAGROUP
Das Durchschnittsgehalt bei DATAGROUP reicht von ca. 53.332 € pro Jahr als Systems Engineer bis zu 66.000 € pro Jahr als Softwareentwickler. Mitarbeiter bei DATAGROUP bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 2,5 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei DATAGROUP ist Softwareentwickler mit einem Jahresgehalt von 66.000 €.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei DATAGROUP ist Systems Engineer mit einem Jahresgehalt von 53.332 €.