DATAGROUP: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei DATAGROUP? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei DATAGROUP suchen
99 Gehälter (für 72 Jobtitel) • Aktualisiert: 17. Nov. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei DATAGROUP? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Softwareentwickler 5 Gehälter gepostet 43.567 €-67.074 € 54.142 € | 6000 € | 43.567 €-67.074 € 54.142 € | 6000 € | |
Fachinformatiker für Systemintegration 4 Gehälter gepostet 18.684 €-44.045 € 33.145 € | 0 € | 18.684 €-44.045 € 33.145 € | 0 € | |
IT-Systemtechniker 4 Gehälter gepostet 29.106 €-38.519 € 34.623 € | 0 € | 29.106 €-38.519 € 34.623 € | 0 € | |
Devops Engineer 3 Gehälter gepostet 53.446 €-54.763 € 53.698 € | 0 € | 53.446 €-54.763 € 53.698 € | 0 € | |
Systems Engineer 3 Gehälter gepostet 34.886 €-68.680 € 67.678 € | 0 € | 34.886 €-68.680 € 67.678 € | 0 € | |
Projektleiter 2 Gehälter gepostet 46.926 €-75.660 € 57.572 € | 7442 € | 46.926 €-75.660 € 57.572 € | 7442 € | |
IT-Projektleiter 2 Gehälter gepostet 43.938 €-55.429 € 49.684 € | 0 € | 43.938 €-55.429 € 49.684 € | 0 € | |
SAP Consultant 2 Gehälter gepostet 73.108 €-78.826 € 74.227 € | 3481 € | 73.108 €-78.826 € 74.227 € | 3481 € | |
Fachinformatiker Systemintegration 2 Gehälter gepostet 36.212 €-68.082 € 52.147 € | 0 € | 36.212 €-68.082 € 52.147 € | 0 € | |
Consultant 2 Gehälter gepostet 55.837 €-68.680 € 62.258 € | 0 € | 55.837 €-68.680 € 62.258 € | 0 € | |
Sales Manager 2 Gehälter gepostet 61.407 €-91.294 € 73.792 € | 5117 € | 61.407 €-91.294 € 73.792 € | 5117 € | |
IT-Einführungtechniker 2 Gehälter gepostet 64.668 €-64.668 € 64.668 € | 0 € | 64.668 €-64.668 € 64.668 € | 0 € | |
Project Manager 2 Gehälter gepostet 64.247 €-99.275 € 76.644 € | 10.235 € | 64.247 €-99.275 € 76.644 € | 10.235 € | |
Service Desk Agent 2 Gehälter gepostet 30.945 €-48.873 € 37.688 € | 4443 € | 30.945 €-48.873 € 37.688 € | 4443 € | |
System Engineer 2 Gehälter gepostet 50.573 €-56.599 € 53.586 € | 0 € | 50.573 €-56.599 € 53.586 € | 0 € | |
Junior Systems Engineer 2 Gehälter gepostet 40.617 €-42.901 € 41.759 € | 0 € | 40.617 €-42.901 € 41.759 € | 0 € | |
IT-Rollout-Techniker 1 Gehälter gepostet 35.749 €-35.749 € 35.749 € | 0 € | 35.749 €-35.749 € 35.749 € | 0 € | |
Bereichsleiter IT 1 Gehälter gepostet 57.884 €-57.884 € 57.884 € | 0 € | 57.884 €-57.884 € 57.884 € | 0 € | |
Projekt Manager 1 Gehälter gepostet 66.949 €-66.949 € 66.949 € | 0 € | 66.949 €-66.949 € 66.949 € | 0 € | |
IT Support Specialist 1 Gehälter gepostet 42.820 €-42.820 € 41.060 € | 1760 € | 42.820 €-42.820 € 41.060 € | 1760 € |
1-20 von 80 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei DATAGROUP

DATAGROUP
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 0
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 1 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei DATAGROUP
Das Durchschnittsgehalt bei DATAGROUP reicht von ca. 56.599 € pro Jahr als Systems Engineer bis zu 70.549 € pro Jahr als Softwareentwickler. Mitarbeiter bei DATAGROUP bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 2,4 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei DATAGROUP ist Softwareentwickler mit einem Jahresgehalt von 70.549 €.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei DATAGROUP ist Systems Engineer mit einem Jahresgehalt von 56.599 €.