BurdaForward: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei BurdaForward? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei BurdaForward suchen
101 Gehälter (für 72 Jobtitel) • Aktualisiert: 27. Nov. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei BurdaForward? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Werkstudent 7 Gehälter gepostet 27.059 €-33.686 € 29.630 € | 0 € | 27.059 €-33.686 € 29.630 € | 0 € | |
Software Engineer 4 Gehälter gepostet 48.458 €-84.061 € 68.362 € | 7627 € | 48.458 €-84.061 € 68.362 € | 7627 € | |
Senior Software Engineer 4 Gehälter gepostet 78.558 €-87.090 € 83.361 € | 0 € | 78.558 €-87.090 € 83.361 € | 0 € | |
Content Manager 3 Gehälter gepostet 46.157 €-58.292 € 46.120 € | 4014 € | 46.157 €-58.292 € 46.120 € | 4014 € | |
Backend Developer 2 Gehälter gepostet 66.538 €-74.824 € 65.871 € | 9620 € | 66.538 €-74.824 € 65.871 € | 9620 € | |
Editor 2 Gehälter gepostet 47.821 €-75.322 € 54.848 € | 6723 € | 47.821 €-75.322 € 54.848 € | 6723 € | |
Online-Redakteur 2 Gehälter gepostet 39.197 €-41.537 € 38.770 € | 3195 € | 39.197 €-41.537 € 38.770 € | 3195 € | |
Consultant 2 Gehälter gepostet 35.761 €-70.390 € 53.075 € | 1 € | 35.761 €-70.390 € 53.075 € | 1 € | |
Mediengestalter Bild & Ton 2 Gehälter gepostet 11.146 €-11.146 € 11.146 € | 0 € | 11.146 €-11.146 € 11.146 € | 0 € | |
Product Manager 2 Gehälter gepostet 47.161 €-56.520 € 51.840 € | 0 € | 47.161 €-56.520 € 51.840 € | 0 € | |
SEO Manager 2 Gehälter gepostet 44.174 €-46.347 € 42.264 € | 2997 € | 44.174 €-46.347 € 42.264 € | 2997 € | |
Redakteur 2 Gehälter gepostet 44.097 €-47.346 € 45.722 € | 0 € | 44.097 €-47.346 € 45.722 € | 0 € | |
Agency Sales Manager 1 Gehälter gepostet 44.561 €-44.561 € 44.561 € | 0 € | 44.561 €-44.561 € 44.561 € | 0 € | |
Content Creator 1 Gehälter gepostet 48.739 €-48.739 € 48.739 € | 0 € | 48.739 €-48.739 € 48.739 € | 0 € | |
Brand Manager 1 Gehälter gepostet 55.000 €-55.000 € 55.000 € | 0 € | 55.000 €-55.000 € 55.000 € | 0 € | |
Content Writer 1 Gehälter gepostet 19.193 €-19.193 € 19.193 € | 0 € | 19.193 €-19.193 € 19.193 € | 0 € | |
Werkstudent 1 Gehälter gepostet 29.400 €-29.400 € 29.400 € | 0 € | 29.400 €-29.400 € 29.400 € | 0 € | |
Senior Brand Manager 1 Gehälter gepostet 65.731 €-65.731 € 65.731 € | 0 € | 65.731 €-65.731 € 65.731 € | 0 € | |
Lead Developer 1 Gehälter gepostet 90.373 €-90.373 € 77.859 € | 12.513 € | 90.373 €-90.373 € 77.859 € | 12.513 € | |
Communications Manager 1 Gehälter gepostet 35.540 €-35.540 € 35.540 € | 0 € | 35.540 €-35.540 € 35.540 € | 0 € |
1-20 von 80 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei BurdaForward

BurdaForward
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 2.5
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 3 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei BurdaForward
Das Durchschnittsgehalt bei BurdaForward reicht von ca. 82.521 € pro Jahr als Software Engineer bis zu 82.521 € pro Jahr als Software Engineer. Mitarbeiter bei BurdaForward bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3,1 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei BurdaForward ist Software Engineer mit einem Jahresgehalt von 82.521 €.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei BurdaForward ist Software Engineer mit einem Jahresgehalt von 82.521 €.