Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken: Gehalt und Bezahlung
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken? Glassdoor bietet Angaben zu Löhnen, Gehältern und Boni, die auf Beiträgen von Mitarbeitern und Schätzwerten beruhen.
Gehälter nach Jobtitel bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken suchen
233 Gehälter (für 138 Jobtitel) • Aktualisiert: 26. Nov. 2023
Wie viel verdienen Mitarbeiter bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken? Glassdoor trifft eine möglichst genaue Prognose der Gesamtvergütung auf dem heutigen Arbeitsmarkt, gepaart mit weiteren Vergütungsarten wie Boni, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und Trinkgeldern. Da immer mehr Menschen ihre Gehälter auf Glassdoor angeben, wird unser Modell im Laufe der Zeit immer intelligenter.
Jobtitel | Gesamtvergütung Grundgehalt | Zusatzvergütung | Offene Jobs |
---|---|---|
Bankkaufmann 21 Gehälter gepostet 34.902 €-46.919 € 37.512 € | 3047 € | 34.902 €-46.919 € 37.512 € | 3047 € | |
Bankkaufmann 7 Gehälter gepostet 14.849 €-29.741 € 15.878 € | 0 € | 14.849 €-29.741 € 15.878 € | 0 € | |
Bankkaufmann/-frau 7 Gehälter gepostet 39.655 €-49.069 € 45.610 € | 0 € | 39.655 €-49.069 € 45.610 € | 0 € | |
Firmenkundenberater 7 Gehälter gepostet 55.021 €-74.924 € 68.680 € | 909 € | 55.021 €-74.924 € 68.680 € | 909 € | |
Privatkundenberater 6 Gehälter gepostet 42.621 €-68.680 € 65.849 € | 0 € | 42.621 €-68.680 € 65.849 € | 0 € | |
Firmenkundenbetreuer 6 Gehälter gepostet 68.367 €-86.341 € 79.015 € | 11.973 € | 68.367 €-86.341 € 79.015 € | 11.973 € | |
Kundenberater 6 Gehälter gepostet 38.681 €-68.680 € 48.395 € | 4062 € | 38.681 €-68.680 € 48.395 € | 4062 € | |
Online Marketing Manager 4 Gehälter gepostet 64.284 €-72.874 € 68.381 € | 0 € | 64.284 €-72.874 € 68.381 € | 0 € | |
Privatkundenbetreuer 4 Gehälter gepostet 54.210 €-69.700 € 67.053 € | 0 € | 54.210 €-69.700 € 67.053 € | 0 € | |
Baufinanzierungsberater 3 Gehälter gepostet 58.789 €-98.054 € 70.000 € | 7368 € | 58.789 €-98.054 € 70.000 € | 7368 € | |
Teamleiter 3 Gehälter gepostet 89.126 €-120.000 € 99.898 € | 0 € | 89.126 €-120.000 € 99.898 € | 0 € | |
Vermögensberater 3 Gehälter gepostet 58.121 €-81.167 € 67.947 € | 2473 € | 58.121 €-81.167 € 67.947 € | 2473 € | |
Diplom-Bankbetriebswirt 3 Gehälter gepostet 68.680 €-80.461 € 74.924 € | 0 € | 68.680 €-80.461 € 74.924 € | 0 € | |
Auszubildender 3 Gehälter gepostet 14.607 €-15.057 € 15.033 € | 0 € | 14.607 €-15.057 € 15.033 € | 0 € | |
Banker 3 Gehälter gepostet 47.032 €-103.151 € 48.249 € | 0 € | 47.032 €-103.151 € 48.249 € | 0 € | |
Referent 3 Gehälter gepostet 68.131 €-108.000 € 72.000 € | 0 € | 68.131 €-108.000 € 72.000 € | 0 € | |
Bankkaufmann/Serviceberater 3 Gehälter gepostet 38.010 €-50.680 € 48.738 € | 0 € | 38.010 €-50.680 € 48.738 € | 0 € | |
Mitarbeiter Kundenservice 2 Gehälter gepostet 39.025 €-43.340 € 40.597 € | 1171 € | 39.025 €-43.340 € 40.597 € | 1171 € | |
Kreditanalyst 2 Gehälter gepostet 48.249 €-64.523 € 56.386 € | 0 € | 48.249 €-64.523 € 56.386 € | 0 € | |
Vertriebsmitarbeiter 2 Gehälter gepostet 43.821 €-50.820 € 47.320 € | 0 € | 43.821 €-50.820 € 47.320 € | 0 € |
1-20 von 160 angezeigt
Aktuelle Bewertung zu Vergütung und Zusatzleistungen bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
Bewertung für Vergütung und Zusatzleistungen 3.6
nach Akt. Mitarbeiter •
Alle 6 Bewertungen zu Zusatzleistungen für Mitarbeiter anzeigenHäufig gestellte Fragen zu Gehältern bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
Das Durchschnittsgehalt bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken reicht von ca. 65.124 € pro Jahr als Bankkaufmann bis zu 80.369 € pro Jahr als Firmenkundenbetreuer. Mitarbeiter bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3,6 von 5 Sternen.
Der bestbezahlte Job bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist Firmenkundenbetreuer mit einem Jahresgehalt von 80.369 €.
Der am schlechtesten bezahlte Job bei Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist Bankkaufmann mit einem Jahresgehalt von 65.124 €.