false
Gehälter in Yung Shue Wan, Hong Kong
Nach Standort filtern
– Region Yung Shue Wan, Hongkong
- Hongkong
- – Region Yung Shue Wan, Hongkong
oder
Nach bestimmtem Arbeitgeber suchen
Durchschn. Grundgehälter (in EUR)
Unternehmen
Durchschn. Grundgehälter (in EUR)
Etwa
21 Tsd. HK$ - 23 Tsd. HK$Etwa
19 Tsd. HK$ - 21 Tsd. HK$Etwa
29 Tsd. HK$ - 31 Tsd. HK$Etwa
38 Tsd. HK$ - 42 Tsd. HK$Etwa
25 Tsd. HK$ - 27 Tsd. HK$Etwa
29 Tsd. HK$ - 31 Tsd. HK$Sind diese Infos hilfreich? Die Community freut sich über jeden Beitrag –
Etwa
13 Tsd. HK$ - 14 Tsd. HK$Etwa
53 Tsd. HK$ - 57 Tsd. HK$Etwa
27 Tsd. HK$ - 29 Tsd. HK$Etwa
720 Tsd. HK$ - 783 Tsd. HK$Etwa
39 Tsd. HK$ - 42 Tsd. HK$Etwa
30 Tsd. HK$ - 32 Tsd. HK$Etwa
45 Tsd. HK$ - 48 Tsd. HK$Etwa
10 Tsd. HK$ - 10 Tsd. HK$Etwa
13 Tsd. HK$ - 15 Tsd. HK$Daten als Tabelle ansehenGehälter für [jobtitle] in Region Yung Shue Wan, Hongkong
Jobtitel | Standort | Gehalt |
---|
Gehälter für Position als Ingénieur bei Kingfisher - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 2.000 €/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei Citi - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 22.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei PCCW Solutions - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 20.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei English Schools Foundation - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 30.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei HAECO - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 40.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei Dealogic - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 26.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei HGC Global Communications - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 30.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei MRM - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 13.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei Powa Technologies - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 55.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei FunTown Hong Kong Limited - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 28.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator bei Leaf edu - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 750.000 HK$/Jahr |
Gehälter für Position als Database Administrator (Database Administrator) bei Bank Of China (Hong Kong) - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 40.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Database Administrator (Database Administrator) bei Advanced Systems Development - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 31.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Ingénieur R&D bei Vade Secure - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 47.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Ingénieur Système bei Thales - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 10.000 HK$/Mon. |
Gehälter für Position als Junior Database Administrator bei McCann Worldgroup - 1 Gehaltsangaben | Region Yung Shue Wan, Hongkong | 14.000 HK$/Mon. |
Ihre Job-Mail wurde erstellt.
Erstellen Sie weitere Job-Mails für ähnliche Jobs mit nur einem Klick:
Schließen